Lernpfad: Netzwerke, Internet und Cloud/en: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Add English Digital Literacy learning paths |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Work through the stations in the order shown. The stations connect content from several year levels and show how the topic becomes deeper step by step. | Work through the stations in the order shown. The stations connect content from several year levels and show how the topic becomes deeper step by step. | ||
* '''Year 2''' – [[DGB 2: Internet und Datenuebertragung/en|Internet and Data Transmission]] | |||
* '''Year 2''' – [[DGB 2: Netzwerke und Internetkommunikation/en|Networks and Internet Communication]] | |||
* '''Year 2''' – [[DGB 2: Digitale Geraete im Netzwerk/en|Digital Devices on a Network and Data Exchange]] | |||
* '''Year 3''' – [[DGB 3: Cloudbasierte Systeme/en|Critically Evaluating Cloud-based Systems]] | |||
* '''Year 4''' – [[DGB 4: Netzwerkprotokolle/en|Network Protocols in Data Transmission]] | |||
* '''Year 4''' – [[DGB 4: Verschluesselung von Daten/en|Data Encryption]] | |||
'''Final challenge:''' Draw the path of a file from your device to an online service and label the devices, network, protocols, cloud components and protective measures. | '''Final challenge:''' Draw the path of a file from your device to an online service and label the devices, network, protocols, cloud components and protective measures. | ||
[[Kategorie:Lernpfade Digitale Grundbildung]] | [[Kategorie:Lernpfade Digitale Grundbildung]] | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2026, 05:02 Uhr
From the internet and data exchange through networks and cloud systems to protocols and protected transmission. The aim of this learning path is to help you understand basic paths of data transmission and classify networks, cloud systems and important protective mechanisms.
Your Learning Path
[Bearbeiten]Work through the stations in the order shown. The stations connect content from several year levels and show how the topic becomes deeper step by step.
- Year 2 – Internet and Data Transmission
- Year 2 – Networks and Internet Communication
- Year 2 – Digital Devices on a Network and Data Exchange
- Year 3 – Critically Evaluating Cloud-based Systems
- Year 4 – Network Protocols in Data Transmission
- Year 4 – Data Encryption
Final challenge: Draw the path of a file from your device to an online service and label the devices, network, protocols, cloud components and protective measures.